DAFTAR PERINTAH TRANSAKSI PLUS-TRONIK | ||||||||||||||||||||
| PENGISIAN PULSA | KODE PRODUK.NO TUJUAN.PIN | |||||||||||||||||||
| | S20.081326153028.1234 atau | |||||||||||||||||||
| MULTI TRANSAKSI | KODE PRODUK.NO TUJUAN,KODE PRODUK.NO TUJUAN.PIN | |||||||||||||||||||
| (MAX 5 TRANSAKSI) | S20.081326153028,I5.085641234567,XL10.081801234567.1234 atau 20.081326153028,5.085641234567,10.081801234567.1234 | |||||||||||||||||||
| CEK SALDO | SALDO.PIN | |||||||||||||||||||
| | SALDO.1234 | |||||||||||||||||||
| GANTI PIN | GANTIPIN.PINBARU.PINLAMA | |||||||||||||||||||
| | GANTIPIN.2222.1234 | |||||||||||||||||||
| KOMPLAIN | K.ISI PESAN | |||||||||||||||||||
| | K.Trx S20 Ke 081326153028 Blm Masuk | |||||||||||||||||||
| CEK HARGA | H.KODE AWAL PRODUK.PIN | |||||||||||||||||||
| | H.S.1234 | |||||||||||||||||||
| REKAP TRX | REKAP.TANGGAL.PIN | |||||||||||||||||||
| | REKAP.27/03/09.1234 | |||||||||||||||||||
| DAFTAR AGEN | DAFTAR#NAMA AGEN#KOTA#NO HP | |||||||||||||||||||
| | DAFTAR#DIKACELL#JAKARTA#08123456789 | |||||||||||||||||||
| TRANSFER DEPOSIT | TRANSFER.KODE DOWNLINE/NO HP DOWNLINE.NOMINAL.PIN | |||||||||||||||||||
| | TRANSFER.PLUS18-7.500000.1234 / TRANSFER.087818185758.500000.1234 | |||||||||||||||||||
| SET HARGA GLOBAL | SH.SELISIH HARGA.PIN | |||||||||||||||||||
| SH.50.1234 | ||||||||||||||||||||
| SET HARGA AGEN | SHA.KODE AGEN.SELISIH HARGA.PIN | |||||||||||||||||||
| SHA.PLUS7-2.50.1234 | ||||||||||||||||||||
| TRANSAKSI 2 KALI | KODE PRODUK.2.NO TUJUAN.PIN | |||||||||||||||||||
| | S20.2.081326153028.1234 | |||||||||||||||||||
| AMBIL TIKET (DEPOSIT VIA TRANSFER BANK) | TIKET.NOMINAL.PIN | |||||||||||||||||||
| TIKET.500000.1234 | ||||||||||||||||||||
| PARAREL NO HP | PAR.NO HP.PIN | |||||||||||||||||||
| | PAR.087858585757.1234 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Format Transaksi
Langganan:
Postingan (Atom)